首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 直流供電及老化試驗(yàn)電源及負(fù)載 >> 可編程線性直流電源
JDP4000S 系列可編程線性直流電源
●四通道電壓/電流/功率波形顯示
●低紋波噪聲:350μVrms/2mVpp
●一鍵等性能串并聯(lián)輸出
●分辨率1mV/1μA
●瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間:<50 μs
●電流采樣率:8kSa/s
●1ms 編程時(shí)間分辨率
●遵循SCPI 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
●標(biāo)配RS-232、USB Device、LAN、DIGITALI/O等多種通訊接口
基本功能 | JDP4303S | |
通道數(shù) | 4通道 | |
輸出額定值 | 電壓 | CH1&CH2:0~32V×2 H3:0~15 CH4:6V |
電流 | CH1&CH2:0~3A×2 CH3:0~34X | |
功率 | CH4:10A 297W | |
恒壓模式 | 調(diào)整率 | 電源調(diào)整率:<0.01%+2mV |
負(fù)載調(diào)整率:<0.01%+2m | ||
紋波及噪聲 | <350μVrms/2mVpp | |
反應(yīng)時(shí)間 | ≤50μs(負(fù)載的50%變到100%以及從100%變到50%后,重新恢復(fù)到穩(wěn)定區(qū)間所需的時(shí)間) | |
命令處理時(shí)間 | <10ms | |
輸出范圍 | 0至設(shè)額定電壓連續(xù)可調(diào) | |
恒流模式 | 調(diào)整率 | 電源調(diào)整率:<0.01%+250μA |
負(fù)載調(diào)整率:<0.01%+250μA | ||
紋波電流 | <2mArms | |
輸出范圍 | 0至設(shè)額定電流連續(xù)可調(diào) | |
測量 | 顯示 | 電壓滿刻度,5位數(shù)顯;LCD |
電流滿刻度,5位數(shù)顯;LCD小電流6位顯示 | ||
編程分辨率 | 電壓:1mV | |
電流:0.1mA | ||
回讀分辨率 | 電壓:1mV | |
電流:0.1mA(小電流模式lμA)采樣速度8kSA/s AMX(CH1 CH2 CH3) | ||
編程精度(25+5℃) | 電壓:CH1-CH3:±(0.03%+8mV)/CH4:±(0.04%+4mV) | |
電流:CH1-CH3:±(0.15%+5mA)/CH4:±(0.15%+10mA) | ||
回讀精度(25+5℃) | 電壓:CH1-CH3:±(0.03%+8mV)/CH4:±(0.08%+3mV) | |
電流:CH1-CH3:±(0.15%+5mA)/CH4:±(0.15%+10mA)0.25%+28μA(小電流) | ||
電壓程控速度(總變化范圍內(nèi)1%) | CH1-CH3 | 上升:滿載<50ms;空載<30ms |
下降:滿載<50ms;空載<400ms | ||
CH4 | 上升:滿載<15ms;空載<14ms | |
下降:滿載<20ms;空載<100ms | ||
溫度系數(shù)peper℃(輸出百分比+偏置) | CH1 | 電壓:0.01%+4mV;電流:0.01%+2mA |
CH2 | 電壓:0.01%+4mV;電流:0.01%+2mA | |
CH3 | 電壓:0.01%+4mV;電流;0.01%+2mA | |
CH4 | 電壓:0.01%+4mV;電流:0.01%+3mA | |
鎖鍵盤 | √ | |
波形顯示 | √ | |
定時(shí)器 | √ | |
錄制器、分析器、監(jiān)測器 | √ | |
接口 存儲(chǔ)調(diào)出 顯示 | USB Host、USB Device、LAN;DIGITALI/0 不低于10組 4.3寸TFTLCD,WVGA(480*272) |
電源 | AC100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz |
機(jī)身尺寸(WXH×D) | 239mm×157mm×439mm 1/23U |
服務(wù)熱線:
地址:成都市高新區(qū)(西區(qū))合順路2號(hào)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園2棟1單元20樓
服務(wù)熱線:
028-87890077地址:成都市高新區(qū)(西區(qū))合順路2號(hào)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園2棟1單元20樓
郵箱:sales@jinghui-tech.com.cn