首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 晶體振蕩器 >> 低相噪恒溫晶振
低相噪恒溫晶體振蕩器JH-LPXO36系列
l 頻率穩(wěn)定度高 10-8 ~10-9
l 超低相位噪聲(典型頻率5 MHz、10MHz)
l 標準封裝結(jié)構(gòu)
l 廣泛適用于軍民用通信、電子等領(lǐng)域
表1
性能指標 | 符號 | 最小 | 典型參數(shù) | 最大 | 單位 | 條件/備注 |
頻率范圍 | F | 5 | 10,100 | 200 | MHz | |
工作溫度 | Ta | 見表2 | ℃ | |||
存儲溫度 | Ts | -55 | +85 | ℃ | ||
頻率精度 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ppm | +25℃±2℃ | |
頻率溫度穩(wěn)定度 | 見表2 | |||||
老化 | ±0.01 | ±0.5 | ±1 | ppm/year | ||
輸出波形 | H:CMOS S:Sine Wave | |||||
輸出電平 | +5 | +10 | +13 | dBm/50W | Sine Wave | |
CMOS | ||||||
電源電壓 | Vdd | G:12±5% H:5±5% | V | *可定制 | ||
工作電流 | IMAX | 350 | 400 | 450 | mA | Vdd =12V |
I穩(wěn)定 | 100 | 150 | 180 |
表2
溫度范圍 | 頻率溫度穩(wěn)定度(ppm) | ||||
S(±0.005) | A (±0.01) | B (±0.05) | C (±0.1) | D (±0.5) | |
A 0℃~+50℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
B -10℃~+60℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
C -20℃~+70℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
D -40℃~+85℃ | √ | √ | √ | ||
E -55℃~+85℃ | *定制 | √ | √ | ||
F -40℃~+70℃ | √ | √ | √ | √ |
表3
偏離載頻 | 相位噪聲(dBc/Hz)|0=10MHz | |||||
A | B | C | D | U | F | |
1Hz | -90 | -95 | -100 | -110 | -115 | |
10Hz | -120 | -123 | -125 | -135 | -140 | *定制 |
100Hz | -145 | -150 | -152 | -155 | -158 | |
1kHz | -155 | -158 | -160 | -165 | -168 | |
10kHz | -162 | -165 | -165 | -172 | -172 | |
100kHz | -165 | -165 | -170 | -173 | -175 | |
偏離載頻 | 相位噪聲(dBc/Hz)|0=100MHz | |||||
A | B | C | D | E | F | |
10Hz | -90 | -95 | -97 | -100 | -105 | *定制 |
100Hz | -120 | -125 | -127 | -130 | -132 | |
1kHz | -150 | -152 | -153 | -155 | -158 | |
10kHz | -160 | -160 | -162 | -163 | -165 | |
100kHz | -160 | -162 | -165 | -165 | -168 |
服務(wù)熱線:
地址:成都市高新區(qū)(西區(qū))合順路2號IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)園2棟1單元20樓
服務(wù)熱線:
028-87890077地址:成都市高新區(qū)(西區(qū))合順路2號IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)園2棟1單元20樓
郵箱:sales@jinghui-tech.com.cn