溫補晶體振蕩器JH-TCXOS20系列
l 功耗低,開機特性好
l SMD封裝
l 高頻,高精度
l 低電壓工作: 3.3V/5V
l 廣泛應用于通信、電子等領域
表1
性能參數 | 符號 | 最小 | 典型指標 | 最大 | 單位 | 條件/備注 | ||
頻率范圍 | F | 50 | 150 | MHz | ||||
典型頻率 | 50,80,100,120,150 | MHz | ||||||
工作溫度 | Ta | 見表2 | ℃ | |||||
存儲溫度 | Ts | -55 | +125 | ℃ | ||||
頻率溫度穩定度 | 見表2 | ppm | ||||||
輸出波形 | LV:LVCOMS S:Sine Wave | |||||||
電源電壓 | Vdd | 4.75 3.13 | 5.25 3.47 | V | H:5V±5% L:3.3V±5% | |||
工作電流 | Idd | 8 | mA | CMOS | ||||
30 | Sine Wave | |||||||
輸出電平 | 8±2 | dBm | Sine Wave | |||||
“1” | 90% Vdd | V | LVCMOS | |||||
“0” | 10% Vdd | |||||||
占空比 | 40 | 45/55 | 60 | % | LVCMOS | |||
Vc的輸入阻抗 | 100 | MΩ | ||||||
相位噪聲(典型值) | 100Hz | 1kHz | 10kHz | dBc/Hz | |0=50MHz | |||
-110 | -135 | -145 |
表2
溫度范圍 | 頻率溫度穩定度(ppm) | ||
A (±0.5) | B (±1.0) | C (±2.5) | |
A 0℃~+50℃ | √ | √ | √ |
B -10℃~+60℃ | √ | √ | √ |
C -20℃~+70℃ | √ | √ | |
D -40℃~+85℃ | √ | √ |
服務熱線:
028-87890077地址:成都市高新區(西區)合順路2號IC設計產業園2棟1單元20樓
郵箱:sales@jinghui-tech.com.cn