溫補晶體振蕩器JH-TCXOD08/D14系列
l 開機特性好
l 功耗低
l 良好的溫度特性 10-6~10-7
l 廣泛適用于通信、電子等領域
表1
性能指標 | 符號 | 最小 | 典型參數 | 最大 | 單位 | 條件/備注 |
頻率范圍 | F | 10 | 150 | MHz | ||
典型頻率 | 10,20,32.512,40,50,80,100,120,150 | |||||
工作溫度 | Ta | 見表2 | ℃ | |||
存儲溫度 | Ts | -55 | +85 | ℃ | ||
頻率精度 | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ppm | +25℃±2℃ | |
頻率溫度穩定度 | 見表2 | |||||
老化 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ppm/year | ||
輸出波形 | H:HCMOS;LV:LVCMOS S:Sine Wave | |||||
輸出電平 | 10±2 | dBm/50W | Sine Wave | |||
CMOS | ||||||
電源電壓 | Vdd | G:12±5% H:5±5% | V | *可定制 | ||
工作電流 | Idd | 5 | 15 | 25 | mA | Vdd =5V |
相位噪聲(典型值) | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | ||
-90 | -115 | -140 | -150 | dBc/Hz | |0=32.512MHz |
表2
溫度范圍 | 頻率溫度穩定度(ppm) | |||
A (±0.3) | B (±0.5) | C (±1) | D (±1.5) | |
A 0℃~+50℃ | √ | √ | √ | √ |
B -10℃~+60℃ | √ | √ | √ | √ |
C -20℃~+70℃ | √ | √ | √ | √ |
D -40℃~+85℃ | √ | √ | √ | √ |
E –55℃~+85℃ | *定制 | √ | ||
F –40℃~+70℃ | √ | √ | √ |
服務熱線:
028-87890077地址:成都市高新區(西區)合順路2號IC設計產業園2棟1單元20樓
郵箱:sales@jinghui-tech.com.cn